DUCATI TK01-RR
Ducati Corse super enduro TK01-RR
MARCO | THOK 6061 T4 T6 Aluminio, forjado y mecanizado CNC, tubo de dirección tapared 1.8, geometría de 29″/27,5″, batería de tubo diagonal integrada, cable interno cerrado, cojinete de cartucho completamente sellado, recorrido de 170 mm | |
MOTOR | Shimano Steps EP8 (250Watt – 85Nm) | |
BATERÍA | Batería SHIMANO integrada – 630 Wh con encendido/apagado Easy Touch | |
SUSPENSIONES | Delante: ÖHLINS – RXF38 Air TTX18, Boost – 29″, 15 x 110 mm, Offset 44, chasis de 38 mm, 180 mm de recorrido, ajuste de compresión y rebote Posteriore: ÖHLINS – TTX Air, métrico 230 x 65 mm – Ducati personalizada |
|
FRENOS | Pinza SHIMANO – Deore XT de 4 pistones con rotor Ice Technologies (mayores prestaciones) 203 mm de diámetro delante y detrás. Aceite mineral. | |
RUEDAS | CRANKBROTHERS – Síntesis – Aleación 29″x31mm delante / 27,5″x35mm trasera | |
NEUMÁTICOS | Delante: PIRELLI Scorpion S E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall 29″x2.6 Trasero: PIRELLI Scorpion S E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall 27.5″x2.6 |
|
TRANSMISIÓN | SHIMANO – Deore XT 12 S (10-51) | |
TIJA TELESCÓPICA | KS – poste cuentagotas micro altura ajustable, control remoto | |
MANILLAR | RENTHAL – Carbono 35 mm, elevación 20mm, 800mm ancho |
Tamaños y geometría
Geometrías (mm) S M L XL
Longitud del tubo superior, horizzontal (mm) | 582 | 600 | 629 | 660 | Un |
Longitud del tubo del sillín, de centro a arriba | 385 | 415 | 450 | 495 | D |
Longitud del tirante | 453 | 453 | 453 | 453 | E |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | G |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | F |
Longitud del tubo de dirección | 105 | 115 | 131 | 149 | K |
Distancia entre ejes | 1212 | 1233 | 1265 | 1298 | Yo |
Pila | 614 | 623 | 638 | 654 | C |
Alcanzar | 423 | 439 | 464 | 491 | B |
Ancho del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longitud del tallo | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud de la manivela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Altura BB | 355 | 355 | 355 | 355 | M |
Desplazamiento de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 | L |
S | M | L | XL |
154 – 167 cm
|
167 – 177 cm
|
177 – 184 cm
|
185 cm
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.