Cuadro | SPICY FIT FULL CARBON ULTIMATE, 160mm travel PRESSFIT, BOOST, METRIC, THRU AXLE | |
Horquilla | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE BOOST 15×110 160MM | |
Amortiguador | FOX DHX2 PERFORMANCE ELITE TRUNNION | |
Cambio trasero | SRAM GX EAGLE 12SPD | |
Bielas | SRAM DESCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 12SPD. 170/32T (M 29″), 175/32T (L, XL) | |
Teniendo inferior | DUB PRESS FIT MTB 92 | |
Sprocket | SRAM PG1230 EAGLE 11-50 12SPD | |
Cadena | SRAM NX EAGLE 12SPD | |
Frenos | SRAM GUIDE R | |
Discs | SRAM CENTERLINE ROUNDED 200/200 | |
Shifters / Manetas | SRAM NX EAGLE MATCHMAKER 12SPD | |
Juego de dirección | FSA ORBIT ZERO STACK + ANGLESET 0.5° | |
Manillar | LP 6061DB 760MM (S), 780 (M, L, XL) 20MM RISE, 31.8 BAR BORE | |
Puños | LP Grips »FIT» | |
Potencia | LP FULL CNC 0° 35MM (S, M, L), 45MM (XL) | |
Tija de sillín | LP 7075 DROPPER 100(S), 125(M), 150 (L, XL) | |
Sillín | Lapierre by Velo | |
Muelle delantero | LAPIERRE BY FASTACE DF813 , BOOST 15×110, 32H | |
Muelle trasero | LAPIERRE BY FASTACE DR813, 4 SEALED BEARINGS, BOOST 12×148, 32H | |
Llantas | MAVIC EX630 32H, TUBELESS READY | |
Neumáticos | Maxxis HIGH ROLLER II 2.50WT (front) / HIGH ROLLER II 2.40WT (rear) | |
Pedales | NW-91K | |
Peso | 15 kg |
Bicicleta Lapierre Spicy FIT 5.0 Ultimate
GTIN:
GTIN
talla | L, M |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-47%
-17%
Bicicleta Trail
-23%
Bicicleta Rígida
BICICLETAS
$1.199.990
-30%
Bicicleta de Ruta y Gravel
Bicicleta de Ruta y Gravel
$2.999.990
-20%
Bicicleta de Ruta y Gravel
-29%
Bicicleta de Enduro
Valoraciones
No hay valoraciones aún.