GT FORCE CARBON PRO
Especificaciones
TALLAS | S, M, L, XL |
---|---|
CÓDIGO DE MODELO | G22202U |
MARCO | Cuadro Force Carbon de 29″, suspensión High Pivot LTS, recorrido de 160 mm, enrutamiento de cables de tubo en tubo, BSA 73 mm, eje pasante Boost de 12 x 148 mm, amortiguador de 230×65, ISCG05 |
TENEDOR | RockShox Zeb Select+, 170 mm, refuerzo de 15×110 mm, compensación de 44 mm |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Super Deluxe Select+, 230×65 mm |
CADENA | Águila SRAM NX |
MANIVELA | Truvativ descendiente 6K, Dub, 32t |
PEDALIER | DOBLAJE DE SRAM |
PEDALES | No incluido |
CAMBIO TRASERO | SRAM GX Águila |
CAMBIADORES | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
CONJUNTO DE DIENTES | SRAM PG1230, 11-50T |
LLANTAS | WTB ST i29 TCS, 32 h, sin cámara |
LLANTAS | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2,5″, 3C MaxxTerra, carcasa EXO+, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2,4″, 3C MaxxTerra, carcasa EXO+, Tubeless Ready |
TAMAÑO DE LAS RUEDAS | 29 |
BUJE DELANTERO | Fórmula, 15x110mm |
BUJE TRASERO | Fórmula, 12x148mm |
RADIOS | Acero inoxidable, 14 g |
FRENOS | SRAM Código R, 4 pistones, rotores de línea central de 200/200 mm |
MANILLAR | Manillar de doble altura de aleación GT, 780 mm, elevación de 30 mm |
PROVENIR | GT aleación |
PUÑOS | Hongo de tela |
AURICULARES | FSA n.º 57 |
SILLÍN | Pala de tela deportiva poco profunda |
TIJA DE SILLÍN | GT Drop Kick, 31,6 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.