Bicicleta Cube Agree c:62 pro
Suele decirse que el corazón de una bicicleta es su cuadro. Estamos de acuerdo. El rendimiento altamente sofisticado de la Agree C:62 Pro y la compleja construcción de carbono C:62 dan al ciclista que la conduce una ventaja instantánea en carretera: ligereza, rapidez y comodidad. Añade los cambios precisos y de amplio rango de la nueva transmisión Rival 2×12 de Sram, adereza con los frenos de disco hidráulicos Rival, pon todo el lote en marcha con un par de llantas Fulcrum Racing 77 ligeras y de rápida aceleración, y ¿qué obtienes? Una máquina concebida para la velocidad.
SABEMOS QUE EL CORAZÓN DE UNA BICICLETA ES SU CUADRO. POR ESO NOS ESFORZAMOS TANTO EN EL PERFIL AERODINÁMICO DE LA AGREE C:62 PRO Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARBONO C:62® MEDIANTE ADVANCED TWIN MOLD. EL RESULTADO ES RÁPIDO, LIGERO Y CÓMODO, PARA QUE PUEDAS CONCENTRARTE EN BAJAR LA CABEZA Y AVANZAR.
Especificaciones
CUADRO | C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
---|---|
TALLA | 50, 53, 56, 58, 60, 62 |
HORQUILLA | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ / 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
JUEGO DE FRENOS | Sram Rival HRD, Hydr. Disc Brake (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Sram Rival eTap AXS™, 12-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Sram Rival eTap AXS™ |
MANDOS | Sram Rival eTap AXS™ |
BIELAS | Sram Rival DUB, 48x35T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
PIÑÓN | Sram XG-1250, 10-36T |
CADENA | Sram Rival D1 |
RUEDAS | Fulcrum Racing 77 DB |
NEUMÁTICOS | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
POTENCIA | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
MANILLAR | Newmen Evolution Wing Bar |
CINTA DE MANILLAR | ACID Bartape RD |
TIJA | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
SILLÍN | Natural Fit Nuance |
DIRECCIÓN | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
PESO | 9,2 kg |
COLOR | grey´n´carbon |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.