Bicicleta Cube Reaction tm olive lime
Con sus ruedas de rodadura rápida de 29 pulgadas y la horquilla de aire RockShox 35 Silver con 130 mm de recorrido suave y fácilmente ajustable, te darás cuenta al momento de que la Reaction TM es una bicicleta preparada para cualquier desafío. Hemos instalado los potentes frenos de disco hidráulicos MT Thirty de Magura, con un rotor de 200 mm en la parte delantera y uno de 180 mm en la parte trasera, y un manillar ancho de 760 mm para garantizar que siempre tengas el control total, incluso en los senderos más difíciles. La transmisión SX Eagle 1×12 simple, fiable y de amplio rango de Sram pone al alcance de la mano la marcha adecuada para cualquier situación. E incluso hemos instalado una tija telescópica, para que estés listo para esos desniveles vertiginosos que aceleran el pulso.
Especificaciones
CUADRO | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Press Fit BB, Fits up to 2.8″ 27.5+ Tires |
---|---|
TALLA | 29: S (16″), M (18″), L (20″), XL (22″) |
HORQUILLA | RockShox 35 Silver TK Air, 110x15mm, Tapered, 130mm |
JUEGO DE FRENOS | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) |
CAMBIO TRASERO | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
MANETAS | Sram SX Eagle™ Trigger |
BIELAS | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost, 170mm |
PIÑÓN | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
CADENA | Sram SX Eagle™ |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
LLANTAS | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
POTENCIA | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
MANILLAR | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
PUÑOS | ACID React Pro |
TIJA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm (S: 120mm, M, L, XL: 130mm) |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Screwlock, 34.9mm |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite |
DIRECCIÓN | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
PEDALES | ACID PP MTB |
PESO | 14,7 kg |
COLOR | olive´n´lime |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.