Bicicleta Kona Process 153
La Process sigue siendo el epítome de la bicicleta perfecta para hacerlo todo. Con una excelente eficiencia de escalada, te lleva a la cima de cualquier colina. Sin embargo, donde realmente brilla, es en el descenso. Ya sea sorteando los descensos más radicales en una Process X, destrozando el circuito de enduro en tu Process 153 o volado en los senderos en tu Process 134, hay una máquina perfecta para cada piloto.
La Process 153 DL 29 ha sido el Corcel de elección para los pilotos más radicales de enduro en todo el mundo. Es el equilibrio perfecto de la destreza descendente y la eficiencia de escalada. Hemos construido esta bicicleta para estar listos para dominar desde que sale de la caja, pero hay maneras fáciles de actualizar si decides hacerlo. Con 160 mm de recorrido delantero y 153 mm en la parte trasera, gruesos neumáticos Maxxis y suspensión de ultra-soporte, la Process 153 DL 29 se convertirá en tu cazador de senderos más confiable.
Llantas compatibles con Tubeless (sin cámara)
Las llantas sin cámara permiten neumáticos con más resistencia a los pinchazos; la capacidad de operar con una presión de los neumáticos más baja, lo que proporciona un mejor agarre de los neumáticos en el camino; menor resistencia a la rodadura; y ahorro de peso en comparación con los sistemas tradicionales de cámaras y neumáticos.
Descripción
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel |
SIZES | M, L, XL |
REAR SHOCK | RockShox Super Deluxe Select Plus Trunnion |
FORK | RockShox Lyrik Select RC Charger DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing |
CRANKARMS | SRAM NX Eagle DUB |
CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM DUB PF92 |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM SX-Eagle |
CASSETTE | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM GX-Eagle |
SHIFTERS | SRAM NX-Eagle |
BRAKE CALIPERS | SRAM G2 RS |
FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
BRAKE LEVERS | SRAM G2 RS |
HEADSET | FSA Orbit 1.5 E ZS |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB Volt |
FRONT HUB | Formula 110x15mm |
REAR HUB | Formula 148x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | WTB KOM Trail i30 TCS |
FRONT TIRE | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29×2.5″ WT |
REAR TIRE | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29×2.4″ WT |
PAINT COLOR | Gloss Metallic Yellow w/ Charcoal Decals |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.